X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.REDOX
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Nazwa silnika / Motor name : Redox 2500/1000
Barcode / Kod kreskowy : 2210011000199
Power / Moc : 700 W
Waga / Weight : 147 g.
Static thrust / Ciąg statyczny : 2500 g
Średnica ośki / Shaft diameter : 5,0 mm
Obr/V / kV : 1000
Napięcie pracy / Operation voltage (zalecane / recommended) : 14,8 - 22,2 V / (4 LiPo)
Pobór prądu bez obciążenia / No load current drain : 2,5 A
Max pobór mocy / Current drain at max. Efficiency : 47 A
Zalecany regulator / Recommended ESC : 50 A
Sprawność / Efficiency : >84%
Zalecane śmigła / Recommended propellers : 11x5,5 - 12x6
Specyfikacja techniczna silników bezszczotkowych REDOX | ||||||||||||
Nazwa silnika / Motor name | Barcode / Kod kreskowy | Power / Moc | Waga / Weight | Static thrust / Ciąg statyczny | Średnica ośki / Shaft diameter | Obr/V / kV | Napięcie pracy / Operation voltage (zalecane / recommended) | Pobór prądu bez obciążenia / No load current drain | Max pobór mocy / Current drain at max. Efficiency | Zalecany regulator / Recommended ESC | Sprawność / Efficiency | Zalecane śmigła / Recommended propellers |
Redox 250/900 | 2210011000007 | 50 W | 22 g. | 250 g | 2,3 mm | 900 | 7,4 - 11,1 V / (2 LiPo) | 0,5 A | 6 A | 8 A | 75% | 5x3 - 6x3 |
Redox 350/1200 | 2210011000014 | 65 W | 23 g. | 350 g | 2,3 mm | 1200 | 7,4 - 11,1 V / (2 LiPo) | 0,6 A | 7,5 A | 8 A | 75% | 5x3 - 6x3 |
Redox 400/1400 | 2210011000021 | 120 W | 36 g. | 400 g | 3,0 mm | 1400 | 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo) | 0,5 A | 15,5 A | 18 A | 75% | 8x4 - 9x5 |
Redox 400/1200 | 2210011000038 | 95 W | 36 g. | 400 g | 3,0 mm | 1200 | 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo) | 0,4 A | 8,5 A | 10 A | 75% | 8x4 - 9x5 |
Redox 500/1400 | 2210011000045 | 160 W | 50 g. | 500 g | 3,0 mm | 1400 | 7,4 - 11,1 V / (2 LiPo) | 1,1 A | 23 A | 25 A | 75% | 7x6 - 9x5 |
Redox 500/1000 | 2210011000052 | 130 W | 50 g. | 500 g | 3,0 mm | 1000 | 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo) | 0,6 A | 11,5 A | 12 A | >75% | 7x6 - 9x5 |
Redox 650/850 | 2210011000069 | 170 W | 64 g. | 650 g | 3,0 mm | 850 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 0,7 A | 11,5 A | 12 A | >75% | 9x5 - 10x6 |
Redox 650/1000 | 2210011000076 | 185 W | 64 g. | 650 g | 3,0 mm | 1000 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 0,8 A | 15 A | 15 A | >75% | 9x5 - 10x6 |
Redox 650/1350 | 2210011000083 | 260 W | 64 g. | 650 g | 3,0 mm | 1350 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,4 A | 30 A | 30 A | >75% | 9x5 - 10x6 |
Redox 900/900 | 2210011000090 | 200 W | 64 g. | 900 g | 3,0 mm | 900 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 0,7 A | 13 A | 15 A | >75% | 9x5 - 10x6 |
Redox 900/1200 | 2210011000106 | 285 W | 64 g. | 900 g | 3,0 mm | 1200 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,2 A | 25,5 A | 30 A | >75% | 9x5 - 10x6 |
Redox 1200/1100 | 2210011000113 | 380 W | 84 g. | 1200 g | 4,0 mm | 1100 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,3 A | 27 A | 30 A | >78% | 10x6 |
Redox 1200/1300 | 2210011000120 | 420 W | 84 g. | 1200 g | 4,0 mm | 1300 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,9 A | 40 A | 40 A | >78% | 10x6 |
Redox 1500/1000 | 2210011000137 | 480 W | 108 g. | 1500 g | 5,0 mm | 1000 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,2 A | 38 A | 40 A | >78% | 9x4,7 - 9x5 - 10x4,7 - 10x6 |
Redox 1500/1200 | 2210011000144 | 500 W | 108 g. | 1500 g | 5,0 mm | 1200 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,5 A | 35,5 A | 40 A | >78% | 9x4,7 - 9x5 - 10x4,7 - 10x6 |
Redox 1500/1350 | 2210011000151 | 650 W | 108 g. | 1500 g | 5,0 m | 1350 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 2,4 A | 45 A | 50 A | >78% | 9x4,7 - 9x5 - 10x4,7 - 10x6 |
Redox 2000/900 | 2210011000168 | 400 W | 110 g. | 2000 g | 4,0 mm | 900 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 1,3 A | 28,4 A | 30 A | >82% | 11x5,5 - 10x3(4) - 10x6(3) |
Redox 2000/1150 | 2210011000175 | 600 W | 110 g. | 2000 g | 4,0 mm | 1150 | 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) | 2,1 A | 32,7 A | 40 A | >82% | 11x5,5 - 10x3(4) - 10x6(3) |
Redox 2500/850 | 2210011000182 | 600 W | 147 g. | 2500 g | 5,0 mm | 850 | 14,8 - 22,2 V / (4 LiPo) | 2 A | 35 A | 40 A | >84% | 11x5,5 - 12x6 |
Redox 2500/1000 | 2210011000199 | 700 W | 147 g. | 2500 g | 5,0 mm | 1000 | 14,8 - 22,2 V / (4 LiPo) | 2,5 A | 47 A | 50 A | >84% | 11x5,5 - 12x6 |
Polecamy