X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.HobbyWing
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
| Parameter ESC | |
| Used for | Car |
| Type | AC |
| Constant current [A] | 200 |
| Max. peak current [A] | 1300 |
| NiMH [čl.] | 9 - 24 |
| Li-Po [čl.] | 3 - 8 |
| BEC voltage [V] | 6 - 7.4 |
| BEC current [A] | 6 |
| Length [mm] | 93.4 |
| Width [mm] | 58.1 |
| Height [mm] | 47.8 |
| Weight [g] | 342 |
| Control | two-way |
| Brake | Yes |
| Sensor imputs | No |
| Programmable | Yes |
| Parameter Motor | |
| Diameter [mm] | 56 |
| Length [mm] | 113 |
| Weight [g] | 1210 |
| Shaft diameter [mm] | 8 |
| RPM/V [ot./min/V] | 800 |
| Open-circuit current [A] | 3.2 |
| Li-Po [čl.] | 3 - 8 |
| Timing [°] | 0 |
Polecamy
JUSTOCK G2.1 3650 SD 10.5T - Black Sensored
328,00
PLN
Silnik Hobbywing XERUN V10 G3 6.5T
450,00
PLN
XERUN-V10-10.5T-BLACK-G3 Sensored motor
450,00
PLN
