Serwo HS-5485HB (5.2kg/4.8V, 0.20sek/60*)
139,00
PLN
HITEC - serwomechanizm cyfrowy D485HW .
Serwo z serii dynamo D-Series. Wszystkie serwa Hitec serii D zostały zaprojektowane przy użyciu nowych technologii. Dzięki wysokiej rozdzielczości (MCU 32-bit i 12-bit ADC) serwa działają dużo płynniej. Serwa serii D działają w szerokim zakresie napięć (4,8 ~ 8,4V), umożliwiając korzystanie z akumulatorów o wyższym napięciu bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów lub regulatorów napięcia.. Każde serwo serii D przynosi wydajność i osiągi niespotykane wcześniej na rynku.
Serwomechanizm przeznaczony jest do pracy z zasilaniem 3,5- 8,4V czyli może być zasilany z pakietów LiPo 2C.
Dostęp do funkcji za pomocą programatorów: HITEC HFP-30, DPC-11.
Zastosowanie:
napięcie robocze [V]: | 3,5- 7,4 nominalnie -8,4max |
prędkość (4,8V) [sek/60°]: | 0,20 |
prędkość (6,0V) [sek/60°]: | 0,17 |
prędkość (7,4V) [sek/60°]: | 0,15 |
moment obrotowy (4,8V) [kg.cm]: | 5,2 |
moment obrotowy (6,0V) [kg.cm]: | 6,4 |
moment obrotowy (7,4V) [kgcm]: | 7,5 |
masa [g]: | 45 |
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]: | 40 x 20 x 38 |
zębatki: | Carbon |
łożyska: | x 2 |
Performance Specifications | |
Operating Voltage Range (Volts DC) | 4.8V ~ 7.4V |
Speed (Second @ 60°) | 0.20 ~ 0.15 |
Maximum Torque Range oz. / in. | 72 ~ 104 |
Maximum Torque Range kg. / cm. | 4.8 ~ 7.4 |
Current Draw at Idle | 30 mA |
No Load Operating Current Draw | 320mA |
Stall Current Draw | 1,500mA |
Dead Band Width | N / A |
Physical Specifications | |
Dimensions (Inches) | 1.57 x 0.78 x 1.49 |
Dimensions (Metric) | 39.8 X 19.8 X 38.0 |
Weight (Ounces) | 1.59 |
Weight (Gram) | 45.0 |
Circuit Type | 32 bit Programable Digital |
Motor Type | 3 Pole Cored Carbon Brush |
Gear Material | MK 1st Gear & 3 Karbonite Resin Gears |
Bearing Type | Top Ball Bearing |
Output Shaft (type / Ømm) | 25 / 6 |
Case Material | Plastic |
Dust / Water Resistance | N / A |
Connector Gauge (AWG) / Strand Count | N / A |
Radio Control Applications | |
Parkflyer | N / A |
Sport Plane | 50 - 64 oz. |
Sailplane | 2 meters and up |
3D Performance | N / A |
Scale | 50 - 64 oz |
Electric Helicopter | N / A |
Gas Helicopter | N / A |
On Road | N / A |
Monster Truck | N / A |
Buggies | N / A |
Truggies | N / A |
Short Course / Truck | N / A |
Crawlers | N / A |
Sail Boat | < 1M |
Power Boat | 1/10th |